當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Merck默克色譜產(chǎn)品 > Merck色譜柱 > Merck默克
簡要描述:名稱 : 液相色譜柱品牌 : 德國Merck默克備注 : 種類許多,詳情請(qǐng)進(jìn)入查閱。:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
德國Merck默克液相毛細(xì)管柱
描述 | 粒徑 | 孔徑 | 內(nèi)徑 | 柱長 | 訂貨號(hào) |
ZIC®-HILIC Guard Column, (1-pack) | 5 µm | 200 Å | 1 mm | 5 mm | 1.50483.0001 |
ZIC®-HILIC Guard Column, (5-pack) | 5 µm | 200 Å | 1 mm | 5 mm | 1.50490.0001 |
ZIC®-HILIC Guard Column, (1-pack) | 5 µm | 200 Å | 300 µm | 5 mm | 1.50484.0001 |
ZIC®-HILIC Guard Column, (5-pack) | 5 µm | 200 Å | 300 µm | 5 mm | 1.50492.0001 |
ZIC®-HILIC Nano-column | 5 µm | 200 Å | 75 µm | 150 mm | 1.50465.0001 |
ZIC®-HILIC Nano-column | 3.5 µm | 200 Å | 100 µm | 100 mm | 1.50466.0001 |
ZIC®-HILIC Microbore Column | 3.5 µm | 100 Å | 1 mm | 150 mm | 1.50487.0001 |
ZIC®-HILIC Capillary Column | 3.5 µm | 200 Å | 300 µm | 30 mm | 1.50489.0001 |
ZIC®-HILIC Microbore Column | 3.5 µm | 200 Å | 1 mm | 30 mm | 1.50478.0001 |
ZIC®-HILIC Capillary Column | 3.5 µm | 200 Å | 300 µm | 150 mm | 1.50479.0001 |
ZIC®-HILIC Microbore Column | 3.5 µm | 200 Å | 1 mm | 150 mm | 1.50480.0001 |
ZIC®-HILIC Capillary Column | 5 µm | 200 Å | 300 µm | 30 mm | 1.50491.0001 |
ZIC®-HILIC Capillary Column | 5 µm | 200 Å | 300 µm | 150 mm | 1.50481.0001 |
ZIC®-HILIC Microbore Column | 5 µm | 200 Å | 1 mm | 150 mm | 1.50482.0001 |
德國Merck默克半制備柱
描述 | 粒徑 | 孔徑 | 內(nèi)徑 | 柱長 | 訂貨號(hào) |
ZIC®-HILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 200 Å | 7.5 mm | 150 mm | 1.50456.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 10 mm | 50 mm | 1.50495.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 10 mm | 150 mm | 1.50493.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 10 mm | 250 mm | 1.50494.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 20 mm | 50 mm | 1.50496.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 20 mm | 150 mm | 1.50497.0001 |
德國Merck默克ZIC®-pHILIC
描述 | 粒徑 | 內(nèi)徑 | 柱長 | 訂貨號(hào) |
ZIC®-pHILIC Guard Column, (1-pack) | 5 µm | 2.1 mm | 20 mm | 1.50437.0001 |
ZIC®-pHILIC Guard Column, (3-pack), incl. column coupler | 5 µm | 2.1 mm | 20 mm | 1.50438.0001 |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1.50459.0001 |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1.50462.0001 |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1.50460.0001 |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1.50463.0001 |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1.50464.0001 |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1.50461.0001 |
德國Merck默克Purospher STAR 標(biāo)準(zhǔn)柱
填料 | 粒徑 | 柱長 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Purospher STAR RP-18e | 5um | 250mm | 4.6mm | 1 | 1.51456.0001 |
Purospher STAR RP-18e | 5um | 150mm | 4.6mm | 1 | 1.51455.0001 |
Purospher STAR RP-18e | 5um | 250mm | 4mm | 1 | 1.50037.0001 |
Purospher STAR RP-18e | 5um | 125mm | 4mm | 1 | 1.50036.0001 |
Purospher STAR RP-8e | 5um | 250mm | 4.6mm | 1 | 1.51454.0001 |
Purospher STAR RP-8e | 5um | 250mm | 4mm | 1 | 1.50035.0001 |
Purospher STAR RP-8e | 5um | 150mm | 4mm | 1 | 1.50033.0001 |
德國Merck默克Purospher STAR 卡套柱
填料 | 粒徑 | 柱長 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 30mm | 2mm | 1set | 1.50237.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 30mm | 2mm | 3pieces | 1.50238.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 55mm | 2mm | 1set | 1.50240.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 55mm | 2mm | 3pieces | 1.50241.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 125mm | 2mm | 1pieces | 1.50255.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 2mm | 1pieces | 1.50256.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 125mm | 3mm | 1pieces | 1.50253.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 3mm | 1pieces | 1.50254.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 30mm | 4mm | 1set | 1.50239.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 30mm | 4mm | 3pieces | 1.50225.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 55mm | 4mm | 1set | 1.50242.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 55mm | 4mm | 3pieces | 1.50231.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 75mm | 4mm | 1pieces | 1.51460.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 4mm | 4mm | 10pieces | 1.50250.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 125mm | 4mm | 1pieces | 1.50251.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 4mm | 1pieces | 1.50252.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 150mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50358.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50359.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 10mm | 1pieces | 1.550257.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 30mm | 2mm | 1pieces | 1.50229.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 55mm | 2mm | 1pieces | 1.50234.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 125mm | 2mm | 1pieces | 1.50274.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 2mm | 1pieces | 1.50275.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 125mm | 3mm | 1pieces | 1.50038.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 3mm | 1pieces | 1.50273.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 30mm | 4mm | 1pieces | 1.50302.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 55mm | 4mm | 1pieces | 1.50228.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 75mm | 4mm | 1pieces | 1.50171.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 4mm | 4mm | 10pieces | 1.50270.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 125mm | 4mm | 1pieces | 1.50271.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 4mm | 1pieces | 1.50272.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 150mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50031.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 4.6mm | 1pieces | 1.5032.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 10mm | 1pieces | 1.50276.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 4mm | 4mm | 10pieces | 1.50249.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 125mm | 4mm | 1pieces | 1.50268.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 250mm | 4mm | 1pieces | 1.50269.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 150mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50356.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 250mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50357.0001 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 4mm | 4mm | 10pieces | 1.50267.0001 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 125mm | 4mm | 1pieces | 1.50244.0000 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 250mm | 4mm | 1pieces | 1.50245.0001 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 150mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50247.0001 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 250mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50248.0001 |
Purospher高性能的HPLC 色譜柱
和性能好的Purospher STAR一樣,Purospher同樣采用高純硅膠,擁有出色的分離效果及很好的批次間重現(xiàn)性。
Purospher RP-18 采用了極性基團(tuán)封端技術(shù),使其能夠適用100%純水流動(dòng)相,對(duì)極性化合物保留很好。
填料 | 粒徑 | 柱長 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Purospher RP-18 HC | 5u | 250mm | 4mm | 1 | 1.51436.0001 |
Purospher RP-18 | 5u | 4mm | 4mm | 10 | 1.50141.0001 |
Purospher RP-18 | 5u | 125mm | 4mm | 1 | 1.50142.0001 |
Purospher RP-18 | 5u | 250mm | 4mm | 1 | 1.50144.0001 |
Chromolith – 整體化色譜柱
Chromolith
填料 | 柱長 | 直徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Chromolith RP-18 | 100mm | 0.1mm | 1 | 1.50402.0001 |
Chromolith RP-18 | 100mm | 3mm | 1 | 1.52001.0001 |
Chromolith RP-18 | 100mm | 4.6mm | 1 | 1.02129.0001 |
Chromolith RP-18 | 50mm | 4.6mm | 1 | 1.51450.0001 |
Chromolith RP-18 | 25mm | 4.6mm | 1 | 1.51463.0001 |
Chromolith RP-18 | 100mm | 10mm | 1 | 1.52016.0001 |
Chromolith RP-8 | 100mm | 4.6mm | 1 | 1.51468.0001 |
Chromolith RP-Si | 100mm | 4.6mm | 1 | 1.51465.0001 |
Chromolith Column Coupler |
|
| 1 | 1.51466.0001 |
Guard Columns
填料 | 柱長 | 直徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Chromolith RP-18 | 5mm | 4.6mm | 3 | 1.51451.0001 |
Chromolith RP-18 | 10mm | 4.6mm | 3 | 1.51452.0001 |
Chromolith RP-18 | 5mm | 4.6mm | 3+holder | 1.51451.0001 |
Chromolith RP-18 | 10mm | 4.6mm | 3+holder | 1.51452.0001 |
Lichrospher
卡套柱 LiChroCART® zui大耐受壓力250bar
固定相 | 粒徑 | 柱長 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
LiChrospher® 100 RP-8 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50956.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50930.0001 | |
5 µm | 75 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50986.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50822.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50942.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50832.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50982.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50842.0001 | |
LiChrospher® 100 RP-8e | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50961.0001 |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50827.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50837.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50847.0001 | |
LiChrospher® 60 RP-select B | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50963.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50937.0001 | |
5 µm | 75 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50993.0001 | |
5 µm | 125 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50158.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50829.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50981.0001 | |
5 µm | 250 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50155.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50839.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50984.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50742.0001 | |
LiChrospher® 100 RP-18 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50957.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50931.0001 | |
5 µm | 75 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50987.0001 | |
5 µm | 125 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50159.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50823.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50943.0001 | |
5 µm | 250 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50154.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 pieces | 1.50833.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50983.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50843.0001 | |
10 µm | 250 mm | 10 mm | 1 piece | 1.50853.0001 | |
LiChrospher® 100 RP-18e | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50962.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50936.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50828.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50734.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50838.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50995.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50848.0001 | |
10 µm | 250 mm | 10 mm | 1 piece | 1.50858.0001 | |
LiChrospher® WP 300 RP-18 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50140.0001 |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50137.0001 | |
LiChrospher® WP 300 RP-18e | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50224.0001 |
LiChrospher® Si 60 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50955.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50928.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50820.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50830.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50840.0001 | |
10 µm | 250 mm | 10 mm | 1 piece | 1.50850.0001 | |
LiChrospher® Si 100 | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50316.0001 |
LiChrospher® 100 NH2 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50958.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50932.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50824.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50834.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50844.0001 | |
LiChrospher® 100 CN | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50959.0001 |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50825.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50892.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50845.0001 | |
LiChrospher® DIOL | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50960.0001 |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50826.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50836.0001 | |
LiChrospher® PAH | 5 µm | 250 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50156.0001 |
5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50148.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50149.0001 |
Lichrosorb色譜柱
填料 | 訂貨號(hào) | 粒徑 | 柱長 | 內(nèi)徑 | 包裝 |
LiChrosorb® Si 60 | 1.51343.0001 | 5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® Si 60 | 1.51351.0001 | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® Si 60 | 1.51352.0001 | 10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-8 | 1.51345.0001 | 5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-8 | 1.51353.0001 | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-8 | 1.15540.0001 | 7 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-8 | 1.51354.0001 | 10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-18 | 1.51349.0001 | 5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-18 | 1.51355.0001 | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-18 | 1.15537.0001 | 7 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-18 | 1.15539.0001 | 7 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-18 | 1.51356.0001 | 10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-select B | 1.50859.0001 | 10 µm | 250 mm | 10 mm | 1 piece |
卡套柱 LiChroCART® zui大耐受壓力250bar
固定相 | 粒徑 | 柱長 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Superspher® Si 60 | 4 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16045.0001 |
4 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16009.0001 | |
Superspher® 60 RP-8 | 4 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16052.0001 |
4 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16010.0001 | |
Superspher® 60 RP-8e | 4 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16854.0001 |
4 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16857.0001 | |
Superspher® 100 RP-18 | 4 µm | 10 mm | 2 mm | 3 pieces | 1.50204.0001 |
4 µm | 125 mm | 2 mm | 1 piece | 1.50200.0001 | |
4 µm | 125 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50792.0001 | |
4 µm | 250 mm | 3 mm | 1 piece | 1.51299.0001 | |
4 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.16039.0001 | |
4 µm | 75 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50980.0001 | |
4 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16051.0001 | |
4 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16056.0001 | |
Superspher® 100 RP-18e | 4 µm | 125 mm | 2 mm | 1 piece | 1.50198.0001 |
4 µm | 250 mm | 2 mm | 1 piece | 1.50193.0001 | |
4 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.16869.0001 | |
4 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16855.0001 | |
4 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.16858.0001 | |
Superspher® 60 RP-select B | 4 µm | 10 mm | 2 mm | 3 pieces | 1.50205.0001 |
4 µm | 125 mm | 2 mm | 1 piece | 1.50197.0001 | |
4 µm | 250 mm | 2 mm | 1 piece | 1.51308.0001 | |
4 µm | 125 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50791.0001 | |
4 µm | 250 mm | 3 mm | 1 piece | 1.51288.0001 | |
4 µm | 75 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50974.0001 | |
4 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50975.0001 | |
4 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50973.0001 |
Aluspher
固定相 | 粒徑 | 柱長 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Aluspher® 100 RP-select B | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.51311.0001 |
Aluspher® 100 RP-select B | 5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.51315.0001 |
Aluspher® 100 RP-select B | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.51318.0001 |
Aluspher® Al | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.51310.0001 |
LichroCART 卡套柱
*默克公司的色譜柱分卡套柱和標(biāo)準(zhǔn)柱兩種。如何準(zhǔn)確地選擇卡套柱所匹配的卡套?
LiChroCART® 卡套柱 | 卡套 | 訂貨號(hào) |
25-4 and 25-2 | manu-CART® 25 mm | 1.50017.0001 |
30-2,30-3 and 30-4 | manu-CART® 30 mm | 1.50227.0001 |
55-2,55-3 and 55-4 | manu-CART® 55 mm | 1.50226.0001 |
75-4 | manu-CART® NT | 1.51486.0001 |
100-4.6 | manu-CART® NT | 1.51486.0001 |
125-2,125-3,125-4 and 125-4.6 | manu-CART® NT | 1.51486.0001 |
150-4.6 | manu-CART® NT | 1.51486.0001 |
250-2,250-3,250-4 and 250-4.6 | manu-CART® NT | 1.51486.0001 |
75-10,100-10,125-10,150-10 and 250-10 | manu-CART® 10-ll | 1.51419.0001 |
常規(guī)色譜柱所匹配的保護(hù)柱芯一覽表
填料類型 | 規(guī)格 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Purospher STAR RP-18e | 4*4mm | 10 | 1.50250.0001 |
Purospher STAR RP-8e | 4*4mm | 10 | 1.50270.0001 |
Purospher STAR Si | 4*4mm | 10 | 1.50249.0001 |
Purospher STAR NH2 | 4*4mm | 10 | 1.50267.0001 |
Purospher RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50241.0001 |
Lichrospher RP-18e | 4*4mm | 10 | 1.50962.0001 |
Lichrospher RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50957.0001 |
Lichrospher WP300RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50140.0001 |
Lichrospher RP-8e | 4*4mm | 10 | 1.50961.0001 |
Lichrospher RP-8 | 4*4mm | 10 | 1.50956.0001 |
Lichrospher RP-SelectB | 4*4mm | 10 | 1.50963.0001 |
Lichrospher NH2 | 4*4mm | 10 | 1.50958.0001 |
Lichrospher CN | 4*4mm | 10 | 1.50959.0001 |
Lichrospher Si 60 | 4*4mm | 10 | 1.50955.0001 |
Lichrospher Si 100 | 4*4mm | 10 | 1.50955.0001 |
Lichrospher DIOL | 4*4mm | 10 | 1.50960.0001 |
Lichrospher PAH | 4*4mm | 10 | 1.50148.0001 |
Superspher RP-18e | 4*4mm | 10 | 1.50962.0001 |
Superspher RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50957.0001 |
Superspher RP-8e | 4*4mm | 10 | 1.50961.0001 |
Superspher RP-8 | 4*4mm | 10 | 1.50956.0001 |
Superspher RP-SelectB | 4*4mm | 10 | 1.50963.0001 |
Superspher Si 60 | 4*4mm | 10 | 1.50955.0001 |
Lichrosorb RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50173.7025 |
Lichrosorb RP-8 | 4*4mm | 10 | 1.50173.7057 |
Lichrosorb RP-SelectB | 4*4mm | 10 | 1.50173.7172 |
Lichrosorb NH2 | 4*4mm | 10 | 1.50173.7047 |
Lichrosorb CN | 4*4mm | 10 | 1.50173.7044 |
Lichrosorb DIOL | 4*4mm | 10 | 1.50173.7048 |
Lichrosorb Si 100 | 4*4mm | 10 | 1.50173.7062 |
Aluspher RP-SelectB | 4*4mm | 10 | 1.51311.0001 |
Aluspher Al | 4*4mm | 10 | 1.51310.0001 |
ChiraDex | 4*4mm | 10 | 1.50117.0001 |
ChiraSep DNBPG | 4*4mm | 10 | 1.50173.0005 |
ChiraSpher NT | 4*4mm | 10 | 1.50960.0001 |
Chromolith RP-18 | 5*4.6mm | 5 | 1.51451.0001 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼